

| 课程代号 | 简称 | 课程名称 | 课程天数 | 价格(元) | 课程教材 | 开课地点 | 开课时间 |
| SIMATIC S7 控制器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7121 | ST-PPFS | SIMATIC S7-400F故障安全系统的调试与编程 |
3 | 2400 | 英文 | 北京 | |
| 上海 | 2008.3.24-3.26 | ||||||
A7131** |
SIMATIC S7-200 和 WinCC Flexible 入门课 |
4 |
2288 |
英文 |
北京 |
||
| 2008.4.15-4.18 | |||||||
| 2008.5.6-5.9 | |||||||
| 2008.6.30-7.3 | |||||||
| 2008.7.22-7.25 | |||||||
| 2008.8.19-8.22 | |||||||
| 2008.9.22-9.25 | |||||||
| 上海 | 2008.1.23-1.25 | ||||||
| 2008.2.18-2.21 | |||||||
| 2008.3.10-3.13 | |||||||
| 2008.4.7-4.10 | |||||||
| 2008.5.19-5.22 | |||||||
| 2008.6.16-6.19 | |||||||
| 2008.7.21-7.24 | |||||||
| 2008.8.18-8.21 | |||||||
| 2008.9.15-9.18 | |||||||
| 广州 | 2008.1.14-1.17 | ||||||
| 2008.2.18-2.21 | |||||||
| 2008.3.24 -3.27 | |||||||
| 2008.4.21-4.24 | |||||||
| 2008.5.19-5.22 | |||||||
| 2008.6.23-6.26 | |||||||
| 2008.7.28-7.31 | |||||||
| 2008.8.11-8.14 | |||||||
| 2008.9.15-9.18 | |||||||
| 武汉 | 2008.1.21-1.24 | ||||||
| 2008.2.25-2.28 | |||||||
| 2008.3.17-3.20 | |||||||
| 2008.4.21-4.24 | |||||||
| 2008.5.26-5.29 | |||||||
| 2008.6.16-6.19 | |||||||
| 2008.7.21-7.24 | |||||||
| 2008.8.18-8.21 | |||||||
| 2008.9.22-9.25 | |||||||
| 沈阳 | 2008.1.21-1.24 | ||||||
| 2008.2.18-2.21 | |||||||
| 2008.3.10-3.13 | |||||||
| 2008.4.7-4.10 | |||||||
| 2008.5.19-5.22 | |||||||
| 2008.6.23-6.26 | |||||||
| 2008.7.14-7.17 | |||||||
| 2008.8.18-8.21 | |||||||
| 2008.9.22-9.25 | |||||||
| 重庆 | 2008.1.21-1.24 | ||||||
| 2008.2.11-2.14 | |||||||
| 2008.3.24-3.27 | |||||||
| 2008.4.14-4.17 | |||||||
| 2008.5.5-5.8 | |||||||
| 2008.6.16-6.19 | |||||||
| 2008.7.28-7.31 | |||||||
| 2008.8.25-8.28 | |||||||
| 2008.9.22-9.25 | |||||||
| 传感器与分析仪器 | |||||||
| P2105 | SC-C-MAX2 | Maxum II气相色谱仪高级培训 | 5 | 7750 | 中文 | 上海 | 2008.9.1-9.5 |
| 驱动与电机控制系统 | |||||||
| D7213 | DR-SNS-CHA | SINAMICS S120 CM 服务与调试课程 | 5 | 4000 | 英文 | 北京 | 2008.9.15-9.19 |
| 上海 | 2008.6.16-6.20 | ||||||
| D7210 | SINAMICS G120 服务与调试课程 | 2 | 1500 | 英文 | 北京 | 2008.5.22-5.23 | |
| 2008.7.14-7.15 | |||||||
| 2008.9.11-9.12 | |||||||
| 上海 | 2008.4.28-4.29 | ||||||
| 2008.6.26-6.27 | |||||||
| 2008.8.28-8.29 | |||||||
| 广州 | 2008.8.18-8.19 | ||||||
| 武汉 | 2008.3.05-3.06 | ||||||
| 2008.7.09-7.10 | |||||||
| D1104 | D-DCSERV | SIMOREG直流驱动维修维护课程 | 3 | 2700 | 中文 | 北京 | 2008.3.24-3.26 |
| 2008.6.16-6.18 | |||||||
| 2008.6.23-6.25 | |||||||
| D2104 | D-VCSERV | 6SE70变频器维修维护课程 | 5 | 4500 | 中文 | 北京 | |
| 2008.1.14-1.18 | |||||||
| 2008.3.03-3.07 | |||||||
| 2008.5.05-5.09 | |||||||
| 2008.7.14-7.18 | |||||||
| 数控系统 | |||||||
| A2433 | NC-840D-HMI | SINUMERIK 840D/810D 用户界面开发 |
4 | 3200 | 英文 | 北京 | 2008.5.26-5.29 |
| 2008.7.21-7.24 | |||||||
| 2008.9.08-9.11 | |||||||
| 上海 | 2008.4.07-4.10 | ||||||
| 楼宇智能控制系统 | |||||||
| E1005 | ET-KNXA1 | Instabus KNX/EIB 楼宇智能控制系统高级应用课程 | 3 | 2250 | 英文 | 上海 | 2008.5.26-5.28 |
| 注释:以上价格均为中文授课价格 | |||||||
![]() |
32名获得西门子资格证书的专职培训教师 |
![]() |
小班授课-理论知识讲授与上机操作相结合 |
![]() |
与教学实验相匹配的专用培训设备,并随西门子产品在市场上的更新换代而升级 |
![]() |
德国授权专业英文培训教材 |
![]() |
学成合格者授予西门子结业证书(西门子自动化与驱动集团全球统一的培训认证) |
![]() |
如需了解其它培训信息请注意查看“最新全年课程计划”或登陆我们的网站 |
![]() |
![]() |
![]() |