- {{item.name}}
更多
S7-300高速计数功能总览
发布时间:2024年04月23日
- 1
- 361
S7-300高速计数功能总览
S7-300 系列产品高速计数功能总览
| CPU312C | CPU313C | CPU313C-2DP | CPU313C-2PtP | |
|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 | 6ES7 313-5BF03-0AB0 | 6ES7 313-6CF03-0AB0 | 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
| 输入信号类型(源/漏) | 源型 | 源型 | 源型 | 源型 |
| 计数通道总数 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 可连接的编码器类型 | 24V增量式 | 24V增量式 | 24V增量式 | 24V增量式 |
| 最高计数频率(KHz) | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 工作模式 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 |
| CPU314C-2DP | CPU314C-2PtP | FM350-1 | FM350-2 | |
| 订货号 | 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 314-6BG03-0AB0 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | 6ES7 350-2AH00-0AE0 |
| 输入信号类型(源/漏) | 源型 | 源型 | 源型、漏型、RS422 | 源型 |
| 计数通道总数 | 4(使用定位通道时仅两个通道可用) | 4(使用定位通道时仅两个通道可用) | 1 | 8 |
| 可连接的编码器类型 | 24V增量式 | 24V增量式 | 5V增量式/24V增量式 | 24V增量式/NAMUR编码器 |
| 最高计数频率(KHz) | 60 | 60 | 5V:100m以内的屏蔽电缆:500KHz24V: 20m以内的屏蔽电缆:200KHz24V:100m以内的屏蔽电缆:20KHz | A/B正交编码器:10KHz单相编码器:20KHzNamur编码器:10KHz |
| 工作模式 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量周期测量转速测量 | 连续计数单次计数周期计数频率测量周期测量转速测量比例计数 |
表1-1
更详细的模板信息请参考对应的模板手册:常用的资料链接
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错


西门子官方商城


{{item.nickName}}