- {{item.name}}
更多
UPS1600简介
发布时间:2025年04月27日
- 1
- 1292
介绍了UPS1600的部分功能和特点及选型要点
UPS1600简介

使用UPS1600不间断电源搭配UPS1100电池模块,可以在DC24V电源掉电或电压骤降至设置的电压阈值时,切换到缓冲模式(电池替代电源模块供电),提供最高达 40 A 的不间断额定电流。
如果电源无法恢复,则缓冲模式持续到用户设置的缓冲时间后关断输出,如果缓冲时间设置为最大值,则缓冲模式持续到电池电压低于设置的深放电阈值后关断输出。
产品的部分功能/特点:
- 可通过UPS1600自带的LED和数字量输入端子诊断模块和电池状态。
- 缺少电源电压时,可通过UPS1600自带的数字量输出端子从电池模块启动。
- 可最多配备6个电池模块,电池模块容量 1.2 Ah、2.5 Ah、3.2 Ah、5 Ah 7 Ah 和 12 Ah ;
- 可选择配备USB 或两个以太网端口/PROFINET接口
- 借助SITOP UPS Manager可在基于 PC 的系统上实现配置和诊断与报警信息的监控,并可通过简单配置实现一台或多台PC的受控关
闭,保障数据安全。(只适用于配备 USB 或以太网端口/PROFINET接口的型号)
- 完全集成至TIA:在SIMATIC STEP 7 中以及在 TIAPortal中便捷地进行工程组态,通过完善的库功能实现全面监控和远程关闭。(只适用
于配备以太网端口/PROFINET 接口的型号)
- 支持MRP冗余环网功能。(只适用于配备以太网端口/PROFINET 接口的型号)
- 接口加密的OPC UA 服务器(只适用于配备以太网端口/PROFINET 接口的型号)
- 通过集成的网络服务器进行远程监控(只适用于配备以太网端口/PROFINET 接口的型号)
提供下列设备型号,见下表:
| 型号 | 订货号 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/10 A | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/10 A 配备 USB 接口 | 6EP4134-3AB00-1AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/10 A 配备 PROFINET(PN)接口 | 6EP4134-3AB00-2AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/20 A | 6EP4136-3AB00-0AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/20 A 配备 USB 接口 | 6EP4136-3AB00-1AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/20 A 配备 PROFINET(PN)接口 | 6EP4136-3AB00-2AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/20 A防爆 | 6EP4136-3AC00-0AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/20 A防爆 配备 PROFINET(PN)接口 | 6EP4136-3AC00-2AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/40 A | 6EP4137-3AB00-0AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/40 A 配备 USB 接口 | 6EP4137-3AB00-1AY0 |
| 输入 DC 24 V,输出 DC 24 V/40 A 配备 PROFINET(PN)接口 | 6EP4137-3AB00-2AY0 |
表1.SITOP UPS1600 不间断电源
| 型号 | 订货号 |
| 电池模块 1.2 Ah(铅) | 6EP4131-0GB00-0AY0 |
| 电池模块 2.5 Ah(纯铅) | 6EP4132-0GB00-0AY0 |
| 电池模块 3.2 Ah(铅) | 6EP4133-0GB00-0AY0 |
| 电池模块 5 Ah (LiFePO4) | 6EP4133-0JB00-0AY0 |
| 电池模块 7 Ah(铅) | 6EP4134-0GB00-0AY0 |
| 电池模块 12 Ah(铅) | 6EP4135-0GB00-0AY0 |
表2.SITOP UPS1100 电池模块
| 型号 | 订货号 |
| 电池模块 2.5Ah(LiFePO4) | 6EP4132-0JA00-0AY0 |
| 电池模块 7.5 Ah(LiFePO4) | 6EP4134-0JA00-0AY0 |
| 电池模块 3.2 Ah(铅) | 6EP4133-0GA00-0AY0 |
| 电池模块 3.2 Ah(铅) | 6EP4133-0GD00-0AY0 |
| 电池模块 12 Ah(铅) | 6EP4135-0GE00-0AY0 |
| 电池模块 12 Ah(铅) | 6EP4135-0GL00-0AY0 |
| 电池模块 38Ah(铅) | 6EP4137-0GE00-0AY0 |
表3.SITOP BAT1600 电池模块
选型要点
1.根据额定输出电流以及通信接口的需求选择UPS1600不间断电源模块。
2.每个UPS1600最多连接 6个同型号的UPS1100电池模块,跟据实际的输出电流查询缓冲时间表(见表4)确定电池的型号和数量。
| 负载电 流 | UPS1100 1.2Ah | UPS1100 2.5Ah | UPS1100 3.2Ah | UPS1100 5Ah | UPS1100 7Ah | UPS1100 12Ah |
| 1A | 35分 | 2小时 | 2.6小时 | 5.2小时 | 6小时 | 11小时 |
| 2A | 16分 | 1小时 | 1小时 | 2.5小时 | 2.6小时 | 5小时 |
| 3A | 9分 | 38分 | 40分 | 1.7小时 | 1.6小时 | 3小时 |
| 4A | 7分 | 27分 | 28分 | 1.3小时 | 1.2小时 | 2.3小时 |
| 6A | 4分 | 18分 | 18分 | 51分 | 41分 | 1.4小时 |
| 8A | 2分 | 13分 | 13分 | 38分 | 29分 | 1小时 |
| 10A | 1分 | 9分 | 9分 | 31分 | 22分 | 49分 |
| 12A | - | 7分 | 7分 | 26分 | 18分 | 40分 |
| 14A | - | 5分 | 5分 | 22分 | 16分 | 34分 |
| 16A | - | 4分 | 4分 | 19分 | 13分 | 26分 |
| 20A | - | 3分 | 1分 | 13分 | 10分 | 21分 |
| 25A | - | - | - | - | 7分 | 16分 |
| 30A | - | - | - | - | 5分 | 13分 |
| 40A | - | - | - | - | - | 9分 |
表4:UPS1100电池模块缓冲时间表
例如:总负载电流为8A、需要PROFINET接口、要求缓冲时间不小于2小时。
- 选择UPS1600: 6EP4134-3AB00-2AY0
(输出电流10A,带Ethernet和PROFINET接口) - 跟据缓冲时间表选择UPS1100: 两台 6EP4135-0GB00-0AY0 (12Ah)
| 负载电 流 | BAT1600 2.5Ah | BAT1600 3.2Ah | BAT1600 7.5Ah | BAT1600 12Ah | BAT1600 38Ah |
| 1A | 1h40min | 2h9min | 8h30min | 6h28min | 30h |
| 2A | 50min | 1h13min | 4h20min | 3h39min | 16h40min |
| 3A | 30min | 51min | 2h40min | 2h33min | 11h20min |
| 4A | 20min | 39min | 1h50min | 1h57min | 8h |
| 6A | 10min | 27min | 1h20min | 1h20min | 5h |
| 8A | 6min | 20min | 50min | 61min | 3h40min |
| 10A | 4min | 16min | 40min | 49min | 2h50min |
| 12A | 2min | 14min | 30min | 41min | 2h00min |
| 14A | 1min | 12min | 25min | 35min | 1h50min |
| 16A | <1min | - | 20min | 31min | 1h40min |
| 20A | - | - | 15min | 25min | 1h15min |
| 30A | - | - | 6min | 17min | 45min |
| 40A | - | - | 3min | 13min | 30min |
表5: BAT1600电池模块缓冲时间表
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错


西门子官方商城


{{item.nickName}}