- {{item.name}}
更多
PSU6200电源简介
发布时间:2025年04月28日
- 0
- 213
简介了PSU6200主要特征及接口
PSU6200电源简介
SITOP PSU6200 是一款集成诊断功能的高性能电源。本电源输出的是一个可由电位计调节的直流电压。电源输出端为电位隔离,设计有空载保护和短路保护。LED 信号用于显示运行状态。通过信号触点可以进一步处理设备的运行状态。

产品基本特性:
• 宽范围电压输入,交直流通用
• LED 状态指示灯,直观显示设备工作状态和输出负载情况,及设备寿命预警。
• 智能诊断信息接口,经 PLC 的数字量输入通道采集,可实时监测电源当前状态(输出电
压、输出电流等信息)
• 可提供 1.5 倍电源额外负载,以及在 45 ºC 环境温度下的长时间过载能力
• 输出电压可调节
• 丰富的产品认证
LED 诊断灯以及用于远程通信的诊断信息接口

选型参考
| 输入输出电压 | 描述 | 订货号 |
| 1 AC/12 VDC | SITOP PSU6200 12 V/2 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 12 V DC /2 A | 6EP3321-7SB00-0AX0 |
| SITOP PSU6200 12 V/7 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 12 V DC /7 A | 6EP3323-7SB00-0AX0 | |
| SITOP PSU6200 12 V/12 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 12 V DC /12 A | 6EP3324-7SB00-3AX0 | |
| 1 AC/24 VDC | SITOP PSU6200 24 V/1.3 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /1.3 A | 6EP3331-7SB00-0AX0 |
| SITOP PSU6200 24 V/2.5 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /2.5 A | 6EP3332-7SB00-0AX0 | |
| SITOP PSU6200 24 V/3.7 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /3.7 A | 6EP3333-7LB00-0AX0 | |
| SITOP PSU6200 24 V/5 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /5 A | 6EP3333-7SB00-0AX0 | |
| SITOP PSU6200 24 V/10 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /10 A | 6EP3334-7SB00-3AX0 | |
| SITOP PSU6200 24 V/20 A INPUT: 100 ~ 230 V AC (120 ~ 240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /20 A | 6EP3336-7SB00-3AX0 | |
| SITOP PSU6200/24V/5A/涂层保护 Ex INPUT: 120-230 V AC (120-240 V DC ) ;OUTPUT: 24V DC /5A | 6EP3333-7SC00-0AX0 | |
| SITOP PSU6200/24V/10A/涂层保护 Ex INPUT: 120-230 V AC (110-240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /10 A | 6EP3334-7SC00-3AX0 | |
| SITOP PSU6200/24V/20A/涂层保护 Ex INPUT: 120-230 V AC (110-240 V DC ) ;OUTPUT: 24 V DC /20 A | 6EP3336-7SC00-3AX0 | |
| 3 AC/24V DC | SITOP PSU6200 24V/5 A INPUT: 400 ~ 500 V3AC(450V ~ 600V DC); OUTPUT: 24 V DC/5 A | 6EP3433-7SB00-0AX0 |
| SITOP PSU6200 24V/5 A INPUT: 400 ~ 500 V3AC(450V ~ 600V DC); OUTPUT: 24 V DC/10A | 6EP3434-7SB00-3AX0 | |
| SITOP PSU6200 24V/4 A INPUT: 400 ~ 500 V3AC(450V ~ 600V DC); OUTPUT: 24 V DC/20 A | 6EP3436-7SB00-3AX0 | |
| 1 AC/48V DC | SITOP PSU6200 48V/5 A INPUT: 120 ~ 240 VAC(110V ~ 240V DC); OUTPUT: 48 V DC/5 A | 6EP3344-7SB00-3AX0 |
| SITOP PSU6200/48V/10A INPUT: 120-240 V AC (110-240 V DC ) ;OUTPUT: 48 V DC /10 A | 6EP3346-7SB00-3AX0 | |
| 3 AC/48V DC | SITOP PSU6200 48 V/5 A INPUT:400-500 V AC;OUTPUT: 48 V DC /5 A | 6EP3444-7SB00-3AX0 |
| SITOP PSU6200 48 V/10 A INPUT: 400-500 V AC;OUTPUT: 48 V DC /10A | 6EP3446-7SB00-3AX0 |
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错


西门子官方商城


{{item.nickName}}