- {{item.name}}
更多
SITOP Smart电源简介
发布时间:2025年04月28日
- 0
- 336
简介了SITOP Smart电源的主要特征及选型参考
SITOP Smart电源简介
SITOP Smart 是一款适用于24V/12V直流应用的高性能标准电源,具有小尺寸、高输出功率和经济实惠的特点。它具备卓越的过载能力,能够提供1.5倍额定电流,持续5秒/分钟,轻松启动大负载,并可长时间维持120%的额定输出,确保系统的高可靠性。

产品基本特性
• 丰富的单相和 3 相的选择
• 高抗震性能的 24 V DC/10 A 壁挂式电源
• 可提供 1.5 倍电源超载,并在 45ºC 环境温度下具有长时间过载能力
• 输出电压从 22.8 ~ 28 V,可调节
• 丰富的产品认证
• 可与 SITOP 附加模块组合使用
选型参考
| 输入输出电压 | 描述 | 订货号 |
| 1 AC/12 VDC | SITOP PSU100S 12 V/7 A INPUT: 120/230 V AC 自适应;OUTPUT: 12 V DC/7 A | 6EP1322-2BA00 |
| SITOP PSU100S 12 V/14 A INPUT: 120/230 V AC自适应;OUTPUT: 12 V DC /14 A | 6EP1323-2BA00 | |
| 1 AC/24 VDC | SITOP PSU100S 24 V/2.5 A INPUT: 120/230 V AC 自适应;OUTPUT: 24 V DC/2.5 A | 6EP1332-2BA20 |
| SITOP PSU100S 24 V/5 A INPUT: 120/230 V AC 自适应;OUTPUT: 24 V DC/ 5 A | 6EP1333-2BA20 | |
| SITOP PSU100S 24 V/10 A INPUT: 120/230 V AC 自适应;OUTPUT: 24 V DC/ 10 A | 6EP1334-2BA20 | |
| SITOP PSU100S 24 V/20 A INPUT: 120/230 V AC 自适应;OUTPUT: 24 V DC/ 20 A | 6EP1336-2BA10 | |
| 3 AC/24V DC | SITOP PSU300S 24 V/5 A INPUT: 400 ~ 500 V 3AC;OUTPUT: 24 V DC/ 5 A | 6EP1433-2BA20 |
| SITOP PSU300S 24 V/10 A INPUT: 400 ~ 500 V 3AC;OUTPUT: 24 V DC/ 10 A | 6EP1434-2BA20 | |
| SITOP PSU300S 24V/20 A INPUT: 400 ~ 500 V 3AC;OUTPUT: 24 V DC / 20 A | 6EP1436-2BA10 | |
| SITOP PSU300S 24V/40 A INPUT: 400 ~ 500 V 3AC;OUTPUT: 24 V DC/40 A | 6EP1437-2BA20 |
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错


西门子官方商城


{{item.nickName}}