- {{item.name}}
更多
S7-200 SMART G2-CPU 技术参数
发布时间:2026年01月04日
- 0
- 454
S7-200 SMART G2 PLC 主要性能参数 V3.1
S7-200 SMART G2 PLC 主要性能参数 V3.1
| 标准型CPU 参数 | CPU ST32 DC/DC/DC | |
| 订货号 | 6ES7288-1ST32-0AA0 | |
| 额定电压 | 20.4 到 28.8 V DC | |
| 外形尺寸(mm) | 宽100*高118*深75 | |
| 用户存储区 | 程序存储区 | 100KB |
| 用户定义区域 | 896KB | |
| 数据存储区(V) | 100KB | |
| 保持存储区 | 最大40KB | |
| 板载数字量I/O | 16输入/16输出 | |
| 过程映像区大小 | 584 位输入 (I)/584 位输出 (Q) | |
| 位存储器(M) | 512 位(M0.0 到 M63.7) | |
| 信号板扩展 | 最多2个 | |
| 扩展模块扩展 | 最多16个 | |
| 高速计数器 | 总数 8 个 单相:8个200kHz A/B相:8个200kHz | |
| 高速脉冲输出 | 单相:5个,200KHz A/B相:4个,200KHz | |
| 定时器 | 非保持性(TON、TOF):320 保持性 (TONR):192 | |
| 计数器 | 512(C0 到 C511) | |
| 循环中断 | 8 个,1 ms 分辨率 | |
| 脉冲捕捉输入 | 16个 | |
| 存储卡 | 4 GB 到 128 GB 范围内的标准商用 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 | |
| 实时时钟精度 | ± 120 秒 / 月 | |
| 实时时钟保持时间 | 7天 典型值 / 6天 最小 | |
| 在25摄氏度 | ||
| 靠超级电容保持 | ||
| PID 回路 | 16 | |
| 供电能力(mA) | 最大1680 mA (5 V DC) | |
| 最大300 mA (传感器电源 24 V DC) | ||
| 工作环境要求 | -20°至60°水平安装, -20°至50°垂直安装, 相对湿度95%,不结露;大气压1139 至 795 hPa(相当于海拔 -1000 到 2000 m) | |
| CPU 性能 | 全系列CPU |
| 布尔执行速度 | 90ns / 指令 |
| Move Word 执行速度 | 0.7 μs / 指令 |
| Real Math 执行速度 | 2.2 μs / 指令 |
S7-200 SMART G2 PLC V3.1通信数据
| 标准型CPU 通信/连接 | CPU ST32 DC/DC/DC |
| 通信口 | 以太网:2 |
| 串口:1 (RS485)附加串口:2(RS232/RS485 可选) | |
| 速率 | 以太网:100 Mb/s |
| RS485 PPI 协议: 9600,19200和187500 b/s | |
| RS485自由口通讯:1200 到 115200 b/s | |
| HMI 设备 | 每个端口 4 个: RS485,SB CM01(RS232/485 信号板) 每个端口 8 个:以太网 |
| 编程设备(PG) | 串行端口:1个连接,以太网:1个连接 |
| 连接资源 | 以太网: 1 个供编程设备使用 8 个供 HMI 使用 8 个 主动 GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接 支持开放式以太网通信,8个主动连接、8个被动连接 支持PROFINET通信,支持作为PROFINET IO控制器,连接8个IO设备 ,同时支持作为PROFINET IO设备,连接一个PROFINET 控制器 支持Web服务器功能,支持用户定制 Web 页面,提供基于 Web 的 API (Web API) RS485: 每个端口 4 个供 HMI 使用的连接 |
| 隔离(从外部信号到 PLC 逻辑) | PROFINET (LAN):变压器隔离,1500 V AC RS485: RS485 信号与外壳接地,500 V AC/707 V DC; RS485 信号与 CPU 逻辑公共端,500 V AC/707VDC; |
| 通信电缆类型 | 以太网:CAT5e 屏蔽 |
| RS485:PROFIBUS 网络电缆 |
- 注意,固件版本为 V3.1 的 CPU 型号不能降级到 V3.0 或任何以前的版本。固件版本为V3.0或任何以前的版本不能升级到固件V3.1。
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错


西门子官方商城


{{item.nickName}}