发布于 2013-07-29 20:48:47
49楼
PROFINET IO与PROFIBUS DP在STEP7/NCM PC中的比较[TABLE]
| 特性 | PROFINET_IO | PROFIBUS_DP |
| 子网名称 | 以太网 | PROFIBUS |
| 子系统名称 | IO系统 | DP主站系统 |
| 主站设备名称 | IO控制器 | DP主站 |
| 从站设备名称 | IO设备 | DP从站 |
| 硬件目录 | PROFINET IO | PROFIBUS DP |
| 编号 | 设备编号 | PROFIBUS 地址(与站编号对应) |
[TR]操作参数和诊断地址 | 在插槽0中接口模块的对象属性中列出 | [TD]在站的对象属性中列出
模块/子模块上不可用的系统参数处于未激活状态[/TD][/TR][/TABLE]
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。