用TP700的屏采集了三个数据保存在U盘中,用的是TXT文本格式,其中一个变量记录的如下:都不显示变量的值,请问这是什么原因造成的?
"VarName" "TimeString" "VarValue""Validity" "Time_ms"
"fenpeiliuliang" "2014-05-18 15:43:31" 0 1 41777655223.1366
"fenpeiliuliang" "2014-05-18 16:43:31" 0 1 41777696886.5741
"fenpeiliuliang" "2014-05-20 11:35:35" 0 1 41779483038.4375
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 09:47:35" 0 1 41781408040.1736
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 10:47:34" 0 1 41781449702.0602
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 11:47:34" 0 1 41781491361.0301
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 12:47:33" 0 1 41781533022.0023
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 13:47:33" 0 1 41781574685.1736
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 14:47:32" 0 1 41781616342.5926
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 15:47:32" 0 1 41781658006.5046
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 16:47:31" 0 1 41781699665.0463
"fenpeiliuliang" "2014-05-22 17:47:30" 0 1 41781741324.8727
还有就是这3个变量保存的文件夹名不同和变量名不同外,其他的都相同。