求助,服务器出现以下问题!

已锁定

自强不息1980

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-10-30

普通 普通 如何晋级?

求助,服务器出现以下问题!

586

4

2023-10-16 11:18:43

最近运行了半年的项目不定期的出现以下提示,待重启项目后正常运行。那位大神帮忙看一下:

以下是日志文件的内容


//====================================================================

// WinCC reported exception with code: C0000005 ACCESS_VIOLATION

// Date: 14.10.2023 - Time: 06:10:26

// Caused at logical address 68AFD883 01:0004C883

//====================================================================

// FAULTING MODULE: C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.19041.572_none_4296d9128a9564c1\gdiplus.dll

//====================================================================

// Registers:

// ----------

// EAX:000011EB

// EBX:00000000

// ECX:0019E3F8

// EDX:0019E530

// ESI:00000007

// EDI:00000008

// CS:EIP:0023:68AFD883

// SS:ESP:002B:0019E37C  EBP:0019E390

// DS:002B  ES:002B  FS:0053  GS:002B

// Flags:00010286

//

// Raw stack dump:

// -----------

 0019E37C 0019E3E0 68AF83ED 1B764D50 43450000 43464CCD 0019E3AC 68AFD639 2F88C328 

 0019E39C 00000000 00000000 0019E3F8 0019E3F8 0019E640 68AD931C 0019E3E0 2F88C3FC 

 0019E3BC 00000000 42C00000 00000000 2F88C328 68AF5580 13B91620 09760908 13B91620 

 0019E3DC 1B764D50 00000000 00000000 00000000 00000000 00000008 09760908 68AB1AE4 

 0019E3FC 68745031 00000000 00000000 0019E61C 0019E61C 0000001E 0000001E 00000008 

 0019E41C 00000072 00000020 2FBB8988 09760000 0019E528 0019E528 0000001E 0000001E 

 0019E43C 00000008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E45C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E47C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E49C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E4BC 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 00000001 FFFFFFFF 00000000 

 0019E4DC 00000000 00000000 00000000 00000000 0019E5AC 0019E504 0019E504 00000003 

 0019E4FC 00000003 00000000 1BBE1038 68B535E4 00000000 13B9173C 354BD0E8 0000000A 

 0019E51C 6000027F 80000000 FF6A6969 43464CCD 42D70000 43450000 42D83333 4340CCCD 

 0019E53C 42D83333 433F999A 42D70000 433F999A 40400000 4340CCCD 4019999A 43450000 

 0019E55C 4019999A 43464CCD 40400000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E57C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E59C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E5BC 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E5DC 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E5FC 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019E61C 01010100 01010101 75130233 FFFFFFFF 0019E644 74D7B327 00000028 1BBE1038 

 0019E63C 4A0DACBB 0019E67C 68AD91AC 13B91620 1B764D50 00000008 00000000 1BBE1038 

 0019E65C 1BBE1038 00000000 500B027F 00000000 13B9173C 00000000 2F88C334 500E467C 

 0019E67C 0019E69C 778E6756 2F88C328 13B91620 1B764D50 00000008 00000000 28C714F0 

 0019E69C 0019E6BC 778EF724 2A7FFC68 1B764D50 00000008 00000000 29365320 00000001 

中间省略

 0019FF9C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

 0019FFBC 00000000 00000000 0019FF8C 00000000 0019FFE4 77699990 03EA35C8 00000000 

 0019FFDC 0019FFEC 776875C4 FFFFFFFF 776A734D 00000000 00000000 004BFCC4 00314000 

 0019FFFC 00000000

// -----------

//

// Call stack:

// -----------

// Address  | Frame    |

// ---------+----------+----------------------------------------------

// 68AFD883 | 0019E390 | GdipCreatePath+24D3

// 68AFD639 | 0019E3AC | GdipCreatePath+2289

// 68AD931C | 0019E640 | GdipFillPolygon+20C

// 68AD91AC | 0019E67C | GdipFillPolygon+9C

// 778E6756 | 0019E69C | FreeImageCache+10A46

// 778EF724 | 0019E6BC | FreeImageCache+19A14

// 778ED064 | 0019E6F0 | FreeImageCache+17354

// 778ED005 | 0019E70C | FreeImageCache+172F5

// 00C9AA0B | 0019E728 | CV7Graphics::V7FillPolygon+3B

// 500DD210 | 0019E7D4 | 0001:0002C210 C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D964B | 0019E824 | 0001:0002864B C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D9499 | 0019E848 | 0001:00028499 C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D964B | 0019E898 | 0001:0002864B C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D9499 | 0019E8BC | 0001:00028499 C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D964B | 0019E90C | 0001:0002864B C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D9499 | 0019E930 | 0001:00028499 C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500DF95A | 0019E9F8 | 0001:0002E95A C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500D964B | 0019EA48 | 0001:0002864B C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500DE3BA | 0019EB90 | 0001:0002D3BA C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500DFE9C | 0019EC60 | 0001:0002EE9C C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin\CCV7SVGGraphics.dll

// 500E1904 | 0019EC7C | DrawSVGStaticObjectExport+34

// 00C8E026 | 0019EC98 | CV7SVGGraphics::DrawSVGStaticObject+36

// 00C8E30C | 0019ECD0 | CV7SVGGraphics::DrawSVGThemedObject+1AC

// 00C9CC1C | 0019ED04 | CV7Graphics::V7DrawBitmap+AC

// 010411E8 | 0019ED40 | CMap<long,long,CV7Design *,CV7Design *>::Serialize+648

// 0103E1B7 | 0019ED78 | CPict::DrawEnhanced+57

// 02FA5A7B | 0019ED90 | CPictureObject::DrawEnhanced+3B

// 03496CD0 | 0019EFF0 | CV7Graphics::operator=+4730

// 004510CA | 0019F0C4 | CWinCCArchive::SetStopBlob+4D8DA

// 00450735 | 0019F350 | CWinCCArchive::SetStopBlob+4CF45

// 0044FAD1 | 0019F494 | CWinCCArchive::SetStopBlob+4C2E1

// 0047AB41 | 0019F8F0 | CWinCCArchive::SetStopBlob+77351

// 00471BA1 | 0019F90C | CWinCCArchive::SetStopBlob+6E3B1

// 74EF481F | 0019F98C | 0001:0023381F C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 00477587 | 0019F99C | CWinCCArchive::SetStopBlob+73D97

// 74F05052 | 0019FA58 | 0001:00244052 C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 74F04BAD | 0019FA78 | 0001:00243BAD C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 74F02FCC | 0019FAF0 | 0001:00241FCC C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 74F03258 | 0019FB14 | 0001:00242258 C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 74DF9FAF | 0019FB58 | 0001:00138FAF C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 76C6ED0B | 0019FB84 | AddClipboardFormatListener+4B

// 76C65C9A | 0019FC68 | GetClassLongW+7AA

// 76C6589A | 0019FCCC | GetClassLongW+3AA

// 76C6945F | 0019FD08 | CallNextHookEx+19F

// 77693AED | 0019FD58 | KiUserCallbackDispatcher+4D

// 00479234 | 0019FD68 | CWinCCArchive::SetStopBlob+75A44

// 004A8EC3 | 0019FDE0 | CWinCCArchive::SetStopBlob+A56D3

// 00476501 | 0019FE00 | CWinCCArchive::SetStopBlob+72D11

// 74EB3561 | 0019FE1C | 0001:001F2561 C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 0043B9E9 | 0019FE68 | CWinCCArchive::SetStopBlob+381F9

// 00408F33 | 0019FEA8 | CWinCCArchive::SetStopBlob+5743

// 74EF1EEA | 0019FEC8 | 0001:00230EEA C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 74F177E7 | 0019FEDC | 0001:002567E7 C:\Windows\SYSTEM32\mfc100u.dll

// 004BFB4A | 0019FF70 | CWinCCArchive::SetStopBlob+BC35A

// 75BFFA29 | 0019FF80 | BaseThreadInitThunk+19

// 776875F4 | 0019FFDC | RtlGetAppContainerNamedObjectPath+E4

// 776875C4 | 0019FFEC | RtlGetAppContainerNamedObjectPath+B4

//====================================================================


求助,服务器出现以下问题! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32565条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。