300PLC和440的变频器通过PROFIBUS通讯,
手册写:
"如果P2009 设置为0,数值是以十六进制数的形式发送,即4000(hex)规格化为由P2000 设
定的频率。
发送PZD 命令047E3333(hex)。
应答报文应是FA310000。
如果接入了BOP,r0000 应当用闪光显示设定频率为40.00Hz"
问题是要变频器转40.00Hz发送的3333是怎么算出来的呢?
还有应答报文FA31,怎么感觉和手册的说明对不上啊,等号后是我认为变频器的状态,不知道对不对,还有不知道的没写,但怎么也和FA31对,不像发送的PZD 命令047E差不多能和手册上的对上。不上,哪位大侠帮我解释一下。
应答报文说明
位0 变频器准备。 0 否1 是=1
位1 变频器运行准备就绪。 0 否1 是
位2 变频器正在运行。 0 否1 是=0
位3 变频器故障。 0 是1 否=1
位4 OFF2 命令激活。 0 是1 否
位5 OFF3 命令集活。 0 否1 是
位6 禁止on(接通)命令。 0 否1 是
位7 变频器报警。 0 否1 是=0
位8 设定值/实际值偏差过大。 0 是1 否=1
位9 PZDl(过程数据)控制。 0 否1 是
位10 已达到最大频率。 0 否1 是=0
位11 电动机电流极限报警。 0 是1 否=1
位12 电动机抱闸制动投入。 0 是1 否=1
位13 电动机过载。 0 是1 否=1
位14 电动机正向运行。 0 否1 是
位15 变频器过载。 0 是1 否=1
发送的PZD 命令和047E能对上
位00 “On(斜坡上升)/OFF1(斜坡下降)”。 0 否1 是=0
位01 “OFF2:按惯性自由停车”。 0 是1 否=1
位02 “OFF3:快速停车”。 0 是1 否=1
位03 “脉冲使能”。 0 否1 是
位04 “斜坡函数发生器(RFG)使能”。 0 否1 是
位05 “RFG 开始”。 0 否1 是
位06 “设定值使能”。 0 否1 是=1
位07 “故障确认”。 0 否1 是=0
位08 “正向点动”。 0 否1 是=0
位09 “反向点动”。 0 否1 是=0
位10 “由PLC 进行控制”。 0 否1 是=1
位11 “设定值反向”。 0 否1 是=0
位12 未使用。
位13 “用电动电位计(MOP)升速”。 0 否1 是=0
位14 “用MOP 降速”。 0 否1 是=0
位15 本机/远程控制。 0P0719 下标0 1P0719 下标1=0