发布于 2008-12-25 21:44:57
0楼
表6-1 S7--200 CPU存储器范围及特性
中断描述 CPU221 CPU222 CPU224 CPU224XP CPU226
用户程序大小
带运行模式下编辑 4096字节 4096字节 8192字节 12288字节 16384字节
不带运行模式下编辑 4096字节 4096字节 12288字节 16384字节 24576字节
用户数据大小 2048字节 2048字节 8192字节 10240字节 10240字节
输入映像寄存器 I0.0 -- I15.7 I0.0 -- I15.7 I0.0 -- I15.7 I0.0 -- I15.7 I0.0 -- I15.7
输出映像寄存器 Q0.0 -- Q15.7 Q0.0 -- Q15.7 Q0.0 -- Q15.7 Q0.0 -- Q15.7 Q0.0 -- Q15.7
模拟量输入(只读) AIW0 -- AIW30 AIW0 -- AIW30 AIW0 -- AIW62 AIW0 -- AIW62 AIW0 -- AIW62
模拟量输出(只写) AQW0 -- AQW30 AQW0 -- AQW30 AQW0 -- AQW62 AQW0 -- AQW62 AQW0 -- AQW62
变量存储器(V) VB0 -- VB2047 VB0 -- VB2047 VB0 -- VB8191 VB0 -- VB10239 VB0 -- VB10239
1
局部存储器(L) LB0 -- LB63 LB0 -- LB63 LB0 -- LB63 LB0 -- LB63 LB0 -- LB63
位存储器(M) M0.0 -- M31.7 M0.0 -- M31.7 M0.0 -- M31.7 M0.0 -- M31.7 M0.0 -- M31.7
特殊存储器(SM) SM0.0 -- SM179.7 SM0.0 -- SM299.7 SM0.0 -- SM549.7 SM0.0 -- SM549.7 SM0.0 -- SM549.7
只读 SM0.0 -- SM29.7 SM0.0 -- SM29.7 SM0.0 -- SM29.7 SM0.0 -- SM29.7 SM0.0 -- SM29.7
定时器 256(T0 -- T255) 256(T0 -- T255) 256(T0 -- T255) 256(T0 -- T255) 256(T0 -- T255)
有记忆接通延迟 1ms T0,T64 T0,T64 T0,T64 T0,T64 T0,T64
10ms T1 -- T4, T1 -- T4, T1 -- T4, T1 -- T4, T1 -- T4,
T65 -- T68 T65 -- T68 T65 -- T68 T65 -- T68 T65 -- T68
100ms T5 -- T31, T5 -- T31, T5 -- T31, T5 -- T31, T5 -- T31,
T69 -- T95 T69 -- T95 T69 -- T95 T69 -- T95 T69 -- T95
接通/关断延迟 1ms T32,T96 T32,T96 T32,T96 T32,T96 T32,T96
10ms T33 -- T36, T33 -- T36, T33 -- T36, T33 -- T36, T33 -- T36,
T97 -- T100 T97 -- T100 T97 -- T100 T97 -- T100 T97 -- T100
100ms T37 -- T63, T37 -- T63, T37 -- T63, T37 -- T63, T37 -- T63,
T101 -- T255 T101 -- T255 T101 -- T255 T101 -- T255 T101 -- T255
计数器 C0 -- C255 C0 -- C255 C0 -- C255 C0 -- C255 C0 -- C255
高速计数器 HC0 -- HC5 HC0 -- HC5 HC0 -- HC5 HC0 -- HC5 HC0 -- HC5
顺序控制继电器(S) S0.0 -- S31.7 S0.0 -- S31.7 S0.0 -- S31.7 S0.0 -- S31.7 S0.0 -- S31.7
累加寄存器 AC0 -- AC3 AC0 -- AC3 AC0 -- AC3 AC0 -- AC3 AC0 -- AC3
跳转/标号 0 -- 255 0 -- 255 0 -- 255 0 -- 255 0 -- 255
调用/子程序 0--63 0--63 0--63 0--63 0 -- 127
中断程序 0 -- 127 0 -- 127 0 -- 127 0 -- 127 0 -- 127
正/负跳变 256 256 256 256 256
PID回路 0--7 0--7 0--7 0--7 0--7
端口 端口0 端口0 端口0 端口0,1 端口0,1
以上数据载自《S7-200可编程序控制器系统手册》
工控——这是一条不归路啊