关于mp277数据记录

已锁定

tjq1976

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-19

普通 普通 如何晋级?

关于mp277数据记录

1267

3

2010-12-26 14:38:03

我已经完成的工作:1、定义了一个数据记录,单次装车记录;2、定义了4个变量,开始时间,结束时间,设定量,装车量;都已经和记录关联,定义采集模式为根据命令;
下面这个可能存在问题:3、我建立的一个触发变量是一个整数,逐次递增;我是想关阀到位的时候,就将上面四个数据记录下来,这个采集模式为循环连续,事件是更改数值,logtag上述四个变量;我打电话咨询说是做个逐次递增的一个整数,这样每次都加一,当检测到其数值更改时就将我的数据保存在记录里了,我的数据是放在DB块了的,我在线模拟,我看到我的数据在变,但是记录中的数据要不为0要不就是重复,能记一次正确的数据。
结果发现,数据格式对,但是数据不对,有的为零,或是重复,能记一次正确的数据。
我的数据是放在DB块了的,我在线模拟,我看到我的数据在变,但是记录中的数据要不为0要不就是重复,能记一次正确的数据。
我看了一下帮助,好像这个触发变量也要关联这个数据记录,不知道我理解是否正确?
请专家解答一下,谢谢!

数据如下:
VarName TimeString VarValue Validity Time_ms
DB4.start_time 2010-12-24 18:10 1999-1-1 12:00 1 40536757407
DB4.end_time 2010-12-24 18:10 1999-1-1 12:00 1 40536757407
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:10 0 1 40536757407
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:10 0 1 40536757407
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:10 0 1 40536757407
DB4.start_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536757708
DB4.end_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536757708
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:11 22 1 40536757708
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:11 21 1 40536757708
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:11 2 1 40536757708
DB4.start_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536757882
DB4.end_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536757882
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:11 22 1 40536757882
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:11 21 1 40536757882
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:11 2 1 40536757882
DB4.start_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536758044
DB4.end_time 2010-12-24 18:11 1990-1-1 1 40536758044
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:11 22 1 40536758044
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:11 21 1 40536758044
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:11 2 1 40536758044
$RT_OFF$ 2010-12-24 18:11 0 2 40536758137
DB4.start_time 2010-12-24 18:19 1999-1-1 12:00 1 40536763634
DB4.end_time 2010-12-24 18:19 1999-1-1 12:00 1 40536763634
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:19 0 1 40536763634
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:19 0 1 40536763634
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:19 0 1 40536763634
DB4.start_time 2010-12-24 18:20 1990-1-1 1 40536764363
DB4.end_time 2010-12-24 18:20 1990-1-1 1 40536764363
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:20 55 1 40536764363
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:20 54 1 40536764363
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:20 5 1 40536764363
DB4.start_time 2010-12-24 18:20 1990-1-1 1 40536764525
DB4.end_time 2010-12-24 18:20 1990-1-1 1 40536764525
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:20 55 1 40536764525
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:20 54 1 40536764525
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:20 5 1 40536764525
DB4.start_time 2010-12-24 18:21 1990-1-1 1 40536764815
DB4.end_time 2010-12-24 18:21 1990-1-1 1 40536764815
DB4.shedingliang 2010-12-24 18:21 55 1 40536764815
DB4.zhuangcheliang 2010-12-24 18:21 54 1 40536764815
DB4.xuhao_jl 2010-12-24 18:21 5 1 40536764815
$RT_OFF$ 2010-12-24 18:21 0 2 40536764896
关于mp277数据记录 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。