发布于 2011-08-04 10:32:31
10楼
现场又发现一台DN50 表 持续的大流量。还未找出具体原因。可能是干扰?但是现场还有2台在一起的DN50表。未出现这个现象。请高手分析;
采集时间 分支名称 瞬时流量 累计流量
2011-8-1 10:00 泳池 180 354473
2011-8-1 12:00 泳池 179.9 354827.3
2011-8-1 15:00 泳池 179.9 355365.2
2011-8-1 17:00 泳池 180 355735
2011-8-1 18:00 泳池 180.3 355908.6
2011-8-1 22:00 泳池 180 356606.8
2011-8-1 23:00 泳池 180 356796.1
2011-8-2 1:00 泳池 180.1 357149.2
2011-8-2 2:00 泳池 180 357335.3
2011-8-2 3:00 泳池 179.9 357513.4
2011-8-2 4:00 泳池 179.9 357694
2011-8-2 5:00 泳池 180 357873.3
2011-8-2 6:00 泳池 179.9 358052.6
2011-8-2 8:00 泳池 180.1 358409.1
2011-8-2 9:00 泳池 179.8 358594
2011-8-2 11:00 泳池 179.9 358953.9
2011-8-2 14:00 泳池 77.9 359426.5
想踏下心来学知识!知识就是力量!